Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, Ihre Reifengröße in Abhängigkeit von der Felgenbreite zu bestimmen.
| Felgenbreite | Min. Reifenbreite | Empfohlene Reifenbreiten | Max. Reifenbreite |
|---|---|---|---|
| 5 | 155 | 165 oder 175 | 185 |
| 5.5 | 165 | 175 oder 185 | 195 |
| 6 | 175 | 185 oder 195 | 205 |
| 6.5 | 185 | 195 oder 205 | 215 |
| 7 | 195 | 205 oder 215 | 225 |
| 7.5 | 205 | 215 oder 225 | 235 |
| 8 | 215 | 225 oder 235 | 245 |
| 8.5 | 225 | 235 oder 245 | 255 |
| 9 | 235 | 245 oder 255 | 265 |
| 9.5 | 245 | 255 oder 265 | 275 |
| 10 | 255 | 265 oder 275 | 285 |
| 10.5 | 265 | 275 oder 285 | 295 |
| 11 | 275 | 285 oder 295 | 305 |
| 11.5 | 285 | 295 oder 305 | 315 |
| 12 | 295 | 305 oder 315 | 325 |
| 12.5 | 305 | 315 oder 325 | 335 |
Möchten Sie Ihre ursprüngliche Kombination von Reifen und Felgen ändren, finden Sie hier eine Äquivalenztabelle für PKWs : hier.